Die meisten etablierten Browser bieten die Installation von Progressive Web Apps (PWAs) an. In Firefox wird ggf. zunächst eine kostenfreie Erweiterung benötigt.
Für beste Funktionalität wird ein chromiumbasierter Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge oder Brave empfohlen.
Die Installation wird in der Regel selbstständig vom Browser vorgeschlagen.
Volle Kompatibilitätsliste
Dieses Kontaktformular ermöglicht anonym Kritik, Anregungen oder sonstige Mitteilungen zu übermitteln. Wenn Sie eine Antwort oder Benachrichtigung wünschen, formulieren Sie Ihr Anliegen bitte per E-Mail an mail@borkum.one. Informationen zur Verarbeitung befinden sich in der Datenschutzerklärung.
| Wahlperiode | Zeitraum | Wahltermin |
|---|---|---|
Ernannter Rat Ernannter RatGremiumDer Ernannte Rat war ein von der britischen Militärregierung nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetztes Gremium zur Ordnung und Kontrolle der Angelegenheiten der Stadtverwaltung. Eintrag ansehen | 1945 – 1946 | — |
1. 1. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 1946 – 1948 | 15.09.1946 Ratswahl 1946Politische Wahl |
2. 2. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 1948 – 1952 | 28.11.1948 Ratswahl 1948Politische Wahl |
3. 3. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 1952 – 1956 | 09.11.1952 Ratswahl 1952Politische Wahl |
4. 4. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.1956 – 31.03.1961 | 28.10.1956 Ratswahl 1956Politische Wahl |
5. 5. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.04.1961 – 30.09.1964 | 19.03.1961 Ratswahl 1961Politische Wahl |
6. 6. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.10.1964 – 30.09.1968 | 27.09.1964 Ratswahl 1964Politische Wahl |
7. 7. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.10.1968 – 31.12.1972 | 29.09.1968 Ratswahl 1968Politische Wahl |
8. 8. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 1973 – 31.10.1976 | 25.03.1973 Ratswahl 1973Politische Wahl |
9. 9. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.1976 – 31.10.1981 | 03.10.1976 Ratswahl 1976Politische Wahl |
10. 10. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.1981 – 31.10.1986 | 27.09.1981 Ratswahl 1981Politische Wahl |
11. 11. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.1986 – 31.10.1991 | 05.10.1986 Ratswahl 1986Politische Wahl |
12. 12. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.1991 – 31.10.1996 | 06.10.1991 Ratswahl 1991Politische Wahl |
13. 13. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.1996 – 31.10.2001 | 15.09.1996 Ratswahl 1996Politische Wahl |
14. 14. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.2001 – 31.10.2006 | 09.09.2001 Ratswahl 2001Politische Wahl |
15. 15. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.2006 – 31.10.2011 | 10.09.2006 Ratswahl 2006Politische Wahl |
16. 16. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.2011 – 31.10.2016 | 11.09.2011 Ratswahl 2011Politische Wahl |
17. 17. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.2016 – 31.10.2021 | 11.09.2016 Ratswahl 2016Politische Wahl |
18. 18. Rat der Stadt BorkumWahlperiode | 01.11.2021 – 31.10.2026 | 12.09.2021 Ratswahl 2021Politische Wahl |
19. 19. Rat der Stadt BorkumWahlperiodeDer 19. Rat der Stadt Borkum ist die bevorstehende Wahlperiode des Rates der Stadt Borkum. Die Mitglieder sollen bei der Ratswahl am 13. September 2026 gewählt werden. Die Wahlperiode soll am 1. November 2026 beginnen. Eintrag ansehen | 01.11.2026 – 31.10.2031 | 13.09.2026 Ratswahl 2026Politische WahlDie Wahl zum 19. Rat der Stadt Borkum wird am 13. September 2026 stattfinden. Eintrag ansehen |
BorkumOne-ID:l1034
Seitenaufrufe:11
Letzte Bearbeitung:01.10.2025
Die Daten auf dieser Seite sind überwiegend frei nutzbar.
Mehr Informationen